FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Pariteler

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 32,34 32,34 32,35 % 0.19 16:54
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,09 1,09 1,09 % -0.17 16:54
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,27 1,27 1,27 % -0.25 16:54
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 150,63 150,62 150,65 % 0.99 16:54
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,89 0,89 0,89 % 0 16:54
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,65 0,65 0,65 % -0.61 16:54
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,60 0,60 0,60 % -0.65 16:54
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 63.280,07 63.280,00 63.280,16 % -6.07 16:54
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,31 0,31 0,31 % 0.23 15:24
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 3.281,89 3.281,75 3.282,03 % -6.36 16:54
USD/AED Amerikan Doları / Dirhams 3,67 3,67 3,67 % 0 16:52
USD/AFN Amerikan Doları / Afganistan Afganisi 71,33 71,29 71,39 % 0.15 16:36
USD/ALL Amerikan Doları / Lek 95,20 94,26 96,15 % 0.01 16:54
USD/AMD Amerikan Doları / Ermeni Dramı 401,20 400,87 401,55 % -0.32 16:43
USD/AOA Amerikan Doları / Angola kwanzası 851,50 843,27 859,73 % 1.33 16:54
USD/ARS Amerikan Doları / Arjantin Pesosu 852,75 852,70 852,79 % 0.07 16:53
USD/AZN Amerikan Doları / Azerbaycan Manatı 1,70 1,70 1,70 % 0 12:19
USD/BAM Amerikan Doları / Konvertible Mark 1,80 1,79 1,81 % 1.01 15:19
USD/BDT Amerikan Doları / Bangladeş Taka 109,76 108,33 111,18 % -0.28 16:52
USD/BGN Amerikan Doları / Bulgaristan Levi 1,80 1,80 1,81 % 0.17 16:54
USD/BHD Amerikan Doları / Bahreyn Dinarı 0,38 0,38 0,38 % 0.01 16:53
USD/BIF Amerikan Doları / Burundi Frangı 2.860,57 2.838,39 2.882,77 % -0.28 16:52
USD/BRL Amerikan Doları / Brazilya Reali 5,04 5,04 5,04 % 0.29 16:54
USD/CAD Amerikan Doları / Kanada Doları 1,36 1,36 1,36 % 0.57 16:54
USD/CLP Amerikan Doları / Şili Pesosu 959,74 959,27 960,22 % 1.23 16:54
USD/CNH Amerikan Doları / Offshore Cin Yuani 7,21 7,21 7,21 % 0.1 16:53
USD/CNY Amerikan Doları / Yuan Renminbisi 7,20 7,20 7,20 % 0.02 14:06
USD/COP Amerikan Doları / Kolombiya Pesosu 3.907,57 3.906,80 3.908,34 % 0.44 16:54
USD/CRC Amerikan Doları / Kosta Rika Colonu 502,80 497,58 508,02 % -1.45 16:53
USD/CSK Amerikan Doları / Çek Korunası 23,30 23,29 23,32 % 0.46 16:54
USD/DKK Amerikan Doları / Danimarka Kronu 6,87 6,87 6,87 % 0.17 16:54
USD/DZD Amerikan Doları / Cezayir Dinarı 135,18 134,31 136,06 % 0.21 16:54
USD/EGP Amerikan Doları / Mısır Lirası/ Gineih 47,05 47,02 47,07 % -0.13 16:52
USD/GEL Amerikan Doları / Gürcistan Lirası/ Lari 2,68 2,68 2,68 % 0.56 20:14
USD/GHS Amerikan Doları / Gana Cedisi 13,01 12,98 13,05 % 0.7 16:53
USD/HKD Amerikan Doları / Hong Kong Doları 7,82 7,82 7,82 % 0.04 16:54
USD/HUF Amerikan Doları / Macar Forinti 364,03 363,91 364,15 % 0.26 16:54
USD/IDR Amerikan Doları / Rupiah 15.743,33 15.741,02 15.745,65 % 0.05 16:52
USD/ILS Amerikan Doları / İsrail Yeni Şekeli 3,67 3,67 3,67 % 0.36 16:54
USD/INR Amerikan Doları / Hindistan Rupisi 82,99 82,98 83,01 % 0.06 16:54
USD/IQD Amerikan Doları / Irak Dinarı 1.310,10 1.298,18 1.322,04 % -0.27 16:53
USD/IRR Amerikan Doları / İran Riyali 42.035,00 42.000,00 42.070,00 % 0 07:42
USD/ISK Amerikan Doları / İzlanda Kronası 137,19 137,06 137,34 % 0.17 16:53
USD/JOD Amerikan Doları / Ürdün Dinarı 0,71 0,71 0,71 % -0.07 12:38
USD/KRW Amerikan Doları / Güney Kore Wonu 1.339,60 1.339,29 1.339,92 % 0.21 16:54
USD/KWD Amerikan Doları / Kuveyt Dinarı 0,31 0,31 0,31 % 0.05 16:37
USD/KZT Amerikan Doları / Kazak Tengesi 451,75 451,59 451,92 % 0.5 16:27
USD/LBP Amerikan Doları / Lübnan Lirası 89.558,26 89.537,31 89.579,22 % -0.27 16:54
USD/LKR Amerikan Doları / Sri Lanka Rupisi 303,97 302,65 305,31 % -0.51 16:53
USD/LYD Amerikan Doları / Libya Dinarı 4,82 4,79 4,85 % 0.34 15:19
USD/MAD Amerikan Doları / Fas Dirhemı 10,05 10,04 10,06 % 0.04 16:54
USD/MDL Amerikan Doları / Moldovya Leusu 17,73 17,61 17,85 % -0.05 16:54
USD/MKD Amerikan Doları / Makedon Dinarı 56,69 56,56 56,83 % 0.21 16:54
USD/MXN Amerikan Doları / Meksika Pesosu 16,89 16,89 16,90 % 0.35 16:54
USD/MYR Amerikan Doları / Malezya Ringgiti 4,73 4,73 4,73 % 0.61 16:54
USD/MZN Amerikan Doları / Mozambik Metikali 63,49 63,36 63,64 % -0.02 16:53
USD/NOK Amerikan Doları / Norveç Kronu 10,68 10,68 10,68 % 0.2 16:54
USD/NZD Amerikan Doları / Yeni Zelanda Doları 1,65 1,65 1,65 % 0.66 16:54
USD/OMR Amerikan Doları / Umman Riyali 0,38 0,38 0,39 % 0 16:37
USD/PEN Amerikan Doları / Nuevo Sol 3,70 3,67 3,73 % 0.11 16:54
USD/PHP Amerikan Doları / Filipinler Pesosu 55,93 55,92 55,94 % 0.46 16:54
USD/PKR Amerikan Doları / Pakistan Rupisi 278,65 277,94 279,36 % -0.63 16:53
USD/PLN Amerikan Doları / Leh Zlotisi 3,98 3,98 3,98 % 0.23 16:54
USD/QAR Amerikan Doları / Katar Riyali 3,64 3,64 3,64 % -0.01 16:52
USD/RON Amerikan Doları / Yeni Ley 4,58 4,58 4,59 % 0.21 16:54
USD/RSD Amerikan Doları / Sırbistan Dinarı 108,00 107,53 108,47 % 0.18 16:52
USD/RUB Amerikan Doları / Rus Rublesi 92,56 92,55 92,56 % 0.56 16:54
USD/SAR Amerikan Doları / Suudi Riyali 3,75 3,75 3,76 % 0.01 16:52
USD/SEK Amerikan Doları / İsveç Kronu 10,46 10,45 10,46 % 0.2 16:54
USD/SGD Amerikan Doları / Singapur Doları 1,34 1,34 1,34 % 0.22 16:54
USD/SYP Amerikan Doları / Suriye Lirası 13.001,03 12.999,59 13.002,47 % 0.01 06:57
USD/THB Amerikan Doları / Baht 36,09 36,08 36,09 % 0.26 16:54
USD/TMT Amerikan Doları / Turkmenistan Manati 3,50 3,35 3,65 % 0 22:55
USD/TND Amerikan Doları / Tunus Dinarı 3,10 3,10 3,11 % 0 16:53
USD/TWD Amerikan Doları / Yeni Tayvan Doları 31,79 31,78 31,81 % 0.35 16:54
USD/UAH Amerikan Doları / Ukrayna Grivnası 39,14 38,87 39,41 % 0.1 16:54
USD/UYU Amerikan Doları / Uruguay Pesosu 38,47 37,95 38,99 % -0.13 16:52
USD/UZS Amerikan Doları / Özbekistan Somu 12.562,73 12.534,83 12.590,63 % -0.25 16:52
USD/ZAR Amerikan Doları / Güney Afrika Randı 18,92 18,92 18,92 % -0.13 16:54

Kredi Hesaplama