---
title: "DİYARBAKIR DEPREM SON DAKİKA! Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Bingöl ve Elazığ'dan da hissedildi!"
date: "2023-08-20 20:09:18"
author: "Mynet Haber Merkezi"
tags: "Güncel"
canonical_url: "https://www.mynet.com/haber/diyarbakir-deprem-son-dakika-diyarbakir-da-deprem-mi-oldu-kac-siddetinde-bingol-ve-elazig-dan-da-hissedildi-110107150751"
original_url: "https://www.mynet.com/haber/diyarbakir-deprem-son-dakika-diyarbakir-da-deprem-mi-oldu-kac-siddetinde-bingol-ve-elazig-dan-da-hissedildi-110107150751"
---

# DİYARBAKIR DEPREM SON DAKİKA! Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Bingöl ve Elazığ'dan da hissedildi!

Diyarbakır'da deprem meydana geldiği geldi. Yapılan açıklama sonrası Diyarbakır başta olmak üzere Bingöl, Malatya ve Elazığ gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Diyarbakır  depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Diyarbakır ve Bingöl deprem açıklaması...

### DİYARBAKIR'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.35  kilometre olarak açıklandı. Depremin Diyarbakır'ın Hani ilçesinde  gerçekliği bildirildi.


### AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2023-08-20 19:24:44	38.556	40.388	12.35	MW	3.6	Hani (Diyarbakır)	599840
2023-08-20 19:00:38	37.434	37.222	7.52	ML	1.7	Pazarcık (Kahramanmaraş)	599838
2023-08-20 18:58:31	37.046	36.223	7.0	ML	1.6	Merkez (Osmaniye)	599839
2023-08-20 18:50:31	37.736	36.478	7.51	ML	2.0	Andırın (Kahramanmaraş)	599837
2023-08-20 18:49:09	38.291	37.927	7.39	ML	1.0	Akçadağ (Malatya)	599836
2023-08-20 18:48:29	38.281	38.158	7.0	ML	1.4	Yeşilyurt (Malatya)	599835
2023-08-20 18:38:23	38.447	37.3	6.68	ML	2.5	Elbistan (Kahramanmaraş)	599833
2023-08-20 18:32:43	38.355	27.152	5.81	ML	1.7	Buca (İzmir)	599834
2023-08-20 18:09:22	37.777	36.582	7.0	ML	2.4	Onikişubat (Kahramanmaraş)	599832
2023-08-20 17:37:24	37.784	36.597	7.0	ML	2.1	Onikişubat (Kahramanmaraş)	599831
2023-08-20 17:23:25	36.232	28.858	6.53	ML	2.2	Akdeniz - [36.11 km] Fethiye (Muğla)	599830
