İSTANBUL (İHA) - Tahvil ve bono piyasasında en çok işlem gören 07.05.2003 vadeli kağıt basit yüzde 56.84, bileşik yüzde 64.22 bileşik seviyesinde hareket ediyor. Kağıtta 131 trilyon liralık işlem hacmi gerçekleşti. Piyasada toplam işlem hacmi 578.2 trilyon lira oldu. 07.05.2003 vadeli kağıt dün yüzde 63.52 seviyesinden kapanmıştı.
Bono ve tahvil piyasasında kağıtların değerleri şöyle:
Bono ve Tahvil Fiyat Basit Bileşik İşl.Hac.(Milyon TL) Saat TRB070503T13 76,615 56.84 64.22 131,100,000 11:20
TRB270803T16 65,860 61.43 64.04 82,400,000 11:20
TRT050203T18 87,915 47.78 56.47 68,100,000 11:20
TRB181202T12 93,868 42.58 51.05 45,400,000 11:20
TRB220103T18 89,661 46.25 54.92 41,800,000 11:20
TRB020703T16 71,076 58.94 63.97 39,300,000 11:20
TRB111202T19 94,602 42.5 51.18 38,300,000 11:20
TRB131102T26 97,777 39.52 47.81 27,100,000 11:20
TRB131102T18 97,759 39.84 48.28 20,800,000 11:20
TRB220103T26 89,651 46.3 54.99 20,200,000 11:20
TRB080103T16 91,449 44.32 52.76 17,700,000 11:20
TRB050303T17 84,834 49.06 57.04 17,000,000 11:20
TRT090403T12 80,521 52.56 60.11 14,100,000 11:20
TRB061102T17 98,493 39.89 48.57 9,900,000 11:20
TRT110804T13 107,830 0 0 5,000,000 11:20
TRT200803F19_5 93,836 8.1 8.16 250 11:20
TRT090703F15_5 94,789 7.9 7.99 145 11:20
PİYASADAN YORUM
Ata Yatırım'dan Mehmet Gündüz, dünkü ihaleden sonra bono faizlerinin çok büyük bir değişiklik kaydetmediğine söyledi. Faiz oranlarının çok yukarı gitmesinin beklemediklerini belirten Gündüz, "Bununla birlikte düşüş de sınırlanmış gibi görünüyor. Ancak Merkez Bankası tarafından gelebilecek kotasyon indirimi faizdeki düşüşü sürdürebilir" dedi ve piyasanın bir süre bekleme sürecine girebileceğini kaydetti. Mehmet Gündüz, piyasanın belirsizliklerin ortadan kalkması için seçimi bekleyeceğine dikkat çekti ve kurun yüzde 63 - 65 bandında dalgalanacağını tahmin ettiklerini söyledi.