---
title: "VOB'da kapanış -Haziran 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 75,450, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8250 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 1 milyar 396 milyon 995 bin 47 lira oldu"
date: "2012-04-04 18:38:00"
author: "AA"
tags: "İzmir"
canonical_url: "https://www.mynet.com/vobda-kapanis-haziran-2012-vadeli-imkb-30-endeksine-dayali-kontrat-75450-dolar-kuruna-dayali-kontrat-ise-18250-liradan-islem-gordu-180100145699"
original_url: "https://www.mynet.com/vobda-kapanis-haziran-2012-vadeli-imkb-30-endeksine-dayali-kontrat-75450-dolar-kuruna-dayali-kontrat-ise-18250-liradan-islem-gordu-180100145699"
---
# VOB'da kapanış -Haziran 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 75,450, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8250 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 1 milyar 396 milyon 995 bin 47 lira oldu
İZMİR (A.A) - İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Haziran 2012 vadeli İMKB 30 Endeksine dayalı kontrat 75,450, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8250 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 396 milyon 995 bin 47 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 331 bin 896 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F\_IX1000412 Nisan 2012 62,150 24 149.343 23
101F\_IX1000612 Haziran 2012 62,875 0 0 9
101F\_IX1001212 Aralık 2012 63,750 0 0 12
111F\_IX0300412 Nisan 2012 75,400 162.851 1.230.670.188 172.715
111F\_IX0300612 Haziran 2012 75,450 2.676 20.239.973 4.855
111F\_IX0300812 Ağustos 2012 75,825 188 1.428.440 192
111F\_IX0301212 Aralık 2012 76,975 87 670.333 566
121F\_IX030-1000412 Nisan 2012 13,200 0 0 5
121F\_IX030-1000612 Haziran 2012 13,175 0 0 0
121F\_IX030-1001212 Aralık 2012 13,000 0 0 0
Toplam
165.826 1.253.158.275 178.377
Enerji Sözleşmeleri
604F\_ENELCBASE0412 Nisan 2012 130,90 5 47.110 51
605F\_ENELCBASE0512 Mayıs 2012 125,00 1 9.300 17
606F\_ENELCBASE0612 Haziran 2012 133,00 0 0 2
607F\_ENELCBASE0712 Temmuz 2012 160,00 0 0 0
Toplam
6 56.410 70
Emtia Sözleşmeleri
401F\_CMCOT0512 Mayıs 2012 3,940 0 0 0
401F\_CMCOT0712 Temmuz 2012 4,035 0 0 0
401F\_CMCOT1012 Ekim 2012 4,185 0 0 0
401F\_CMCOT1212 Aralık 2012 4,210 0 0 0
401F\_CMCOT0313 Mart 2013 4,230 0 0 0
411F\_CMWHN0512 Mayıs 2012 0,6285 0 0 0
411F\_CMWHN0712 Temmuz 2012 0,6085 0 0 0
502F\_CMGLD0412 Nisan 2012 94,140 499 4.724.135 780
502F\_CMGLD0612 Haziran 2012 95,730 18 172.824 155
502F\_CMGLD0812 Ağustos 2012 96,825 4 38.730 12
512F\_CMGOZ0412 Nisan 2012 1.623,65 7.158 20.770.384 7.695
512F\_CMGOZ0612 Haziran 2012 1.623,55 2.119 6.175.588 1.653
512F\_CMGOZ0812 Ağustos 2012 1.632,25 25 73.044 139
Toplam
9.823 31.954.704 10.434
Döviz Sözleşmeleri
301F\_FXUSD0412 Nisan 2012 1,8030 34.905 62.872.575 101.799
301F\_FXUSD0612 Haziran 2012 1,8250 904 1.646.775 11.099
301F\_FXUSD0812 Ağustos 2012 1,8460 50 92.269 251
301F\_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8885 44 83.082 6.450
311F\_FXEUR0412 Nisan 2012 2,3710 504 1.194.962 6.851
311F\_FXEUR0612 Haziran 2012 2,4020 167 401.122 8.723
311F\_FXEUR0812 Ağustos 2012 2,4590 0 0 84
311F\_FXEUR1212 Aralık 2012 2,4760 15 37.138 513
321F\_FXEUD0612 Haziran 2012 1,3135 7.746 18.179.965 7.111
321F\_FXEUD0912 Eylül 2012 1,3150 100 233.794 100
321F\_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3058 36 83.978 34
P\_303F\_FXUSD0512 Mayıs 2012 1,8385 0 0 0
P\_303F\_FXUSD0712 Temmuz 2012 1,8320 0 0 0
P\_303F\_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
P\_313F\_FXEUR0512 Mayıs 2012 2,4080 0 0 0
P\_313F\_FXEUR0712 Temmuz 2012 2,4340 0 0 0
P\_313F\_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
Toplam
44.471 84.825.658 143.015
Genel Toplam
220.126 1.369.995.047 331.896
