Son depremler 26 Temmuz: Kandilli ve AFAD’a göre karşılaştırmalı son deprem verileri

Bugün yani 26 Temmuz Cuma Günü Türkiye’de kaç deprem oldu, bu depremlerin şiddeti nedir. Siz de deprem verilerini yakından takip ediyor, son depremler ile ilgili bilgilere tek bir yerden ulaşmak istiyorsanız sizin için haberimizde Kandilli ve Afad’ın son deprem verilerini bir araya getirdik...

Ülkemiz tartışmasız bir deprem ülkesi. Bu yüzden bilinçli vatandaşlar topraklarımızda veya sınırlarımıza yakın yerlerde meydana gelen depremleri yakından takip ediyor. Biz de sizin için son depremler ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan güncel verileri günlük olarak bir araya getiriyoruz. İşte 26 Temmuz tarihli son depremler...

Reklam
Reklam

26 TEMMUZ CUMA, SON DEPREMLER

Saat 17.15 itibari ile 26 Temmuz’da Türkiye’de gerçekleşen son depremlerin listesi şu şekilde:

KANDİLLİ VERİLERİ

| Oluş zamanı | Büyüklük | Yer |
| -------- | -------- | -------- |
| 2019.07.26 13:44:50 | 1.7 | FELAHIYE (KAYSERI) |
| 2019.07.26 13:42:20 | 2.5 | KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) |
| 2019.07.26 12:23:17 | 1.9 | DEREKOY-SOMA (MANISA) |
| 2019.07.26 12:13:25 | 2.4 | KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) |
| 2019.07.26 12:07:00 | 1.4 | CAMKOY-MILAS (MUGLA) |
| 2019.07.26 11:49:24 | 1.6 | ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) |
| 2019.07.26 11:48:00 | 1.9 | GERCIGIN-SAHINBEY (GAZIANTEP) |
| 2019.07.26 11:30:47 | 1.6 | YUVALAK-TEFENNI (BURDUR) |
| 2019.07.26 11:09:35 | 2.1 | AKDENIZ |
| 2019.07.26 10:58:30 | 2.5 | SISAM ADASI (EGE DENIZI) |
| 2019.07.26 09:02:22 | 3.0 | AKDENIZ REVIZE01 (2019.07.26 09:02:22) |
| 2019.07.26 07:42:48 | 2.4 | SISAM ADASI (EGE DENIZI) |
| 2019.07.26 07:28:56 | 2.2 | GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) |
| 2019.07.26 06:24:13 | 2.4 | HIDIRKOY-(VAN) |
| 2019.07.26 05:45:43 | 1.9 | KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) |
| 2019.07.26 02:31:05 | 1.5 | TEFENNI (BURDUR) |
| 2019.07.26 01:52:31 | 1.7 | TEFENNI (BURDUR) |
| 2019.07.26 01:24:43 | 1.6 | KILCAN-KARAMANLI (BURDUR) |
| 2019.07.26 01:11:32 | 1.9 | KARAMANLI (BURDUR) |

Reklam
Reklam

AFAD VERİLERİ

| Oluş zamanı | Büyüklük | İL | İLÇE |
| -------- | -------- | -------- | -------- |
| 26.07.2019 16:22:05 | 1.1 | Balikesir | Susurluk |
| 26.07.2019 16:20:24 | 1.4 | Isparta | Yalvaç |
| 26.07.2019 16:11:42 | 1.7 | Van | Tusba |
| 26.07.2019 16:04:42 | 1.1 | Malatya | Arguvan |
| 26.07.2019 15:44:09 | 1.8 | - | - |
| 26.07.2019 14:36:57 | 1.2 | Balikesir | Bigadiç |
| 26.07.2019 14:21:10 | 1.4 | Adana | Ceyhan |
| 26.07.2019 14:20:11 | 0.7 | Manisa | Kula |
| 26.07.2019 14:03:48 | 1.3 | Elazig | Sivrice |
| 26.07.2019 13:55:57 | 1.5 | - | - |
| 26.07.2019 13:44:51 | 1.6 | Kayseri | Felahiye |
| 26.07.2019 13:42:19 | 2.5 | Malatya | Arguvan |
| 26.07.2019 13:35:55 | 1.5 | - | - |
| 26.07.2019 13:28:43 | 1.3 | Bitlis | Merkez |
| 26.07.2019 13:20:27 | 1.2 | Bilecik | Osmaneli |
| 26.07.2019 13:11:05 | 1.1 | Malatya | Arapgir |
| 26.07.2019 13:08:23 | 1.1 | Adana | Aladag |
| 26.07.2019 12:56:43 | 1.3 | Mugla | Mentese |
| 26.07.2019 12:46:36 | 1.5 | Manisa | Soma |
| 26.07.2019 12:38:43 | 1.8 | Konya | Seydisehir |
| 26.07.2019 12:32:11 | 1.4 | Sanliurfa | Haliliye |
| 26.07.2019 12:29:56 | 1.7 | Gaziantep | Sahinbey |
| 26.07.2019 12:26:38 | 1.4 | Malatya | Akçadag |
| 26.07.2019 12:23:17 | 1.7 | Manisa | Soma |
| 26.07.2019 12:20:35 | 1.2 | Artvin | Murgul |
| 26.07.2019 12:14:17 | 1.1 | Mersin | Tarsus |
| 26.07.2019 12:13:26 | 1.7 | Bingöl | Karliova |
| 26.07.2019 12:07:01 | 1.1 | Mugla | Milas |
| 26.07.2019 12:06:07 | 1.9 | Diyarbakir | Silvan |
| 26.07.2019 11:31:36 | 1.4 | Mugla | Mentese |
| 26.07.2019 11:30:48 | 1.3 | Burdur | Tefenni |
| 26.07.2019 11:09:35 | 1.7 | - | - |
| 26.07.2019 10:58:30 | 2.1 | Samos | - |
| 26.07.2019 10:47:39 | 1.2 | Balikesir | Altieylül |
| 26.07.2019 09:02:15 | 2.8 | - | - |
| 26.07.2019 07:42:49 | 1.9 | - | - |
| 26.07.2019 07:28:56 | 1.9 | Kütahya | Simav |
| 26.07.2019 06:24:17 | 2.1 | Van | Tusba |
| 26.07.2019 05:45:43 | 1.9 | Malatya | Arguvan |
| 26.07.2019 01:52:32 | 1.5 | Burdur | Karamanli |
| 26.07.2019 01:24:42 | 1.1 | Burdur | Karamanli |
| 26.07.2019 01:11:31 | 1.6 | Burdur | Tefenni |
| 26.07.2019 01:09:31 | 1.4 | Burdur | Tefenni |
| 26.07.2019 01:07:36 | 1.2 | Burdur | Tefenni |

Reklam
Reklam
Haberin Devamı İçin Tıklayın
Anahtar Kelimeler: