Deprem Yardım Ağı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından bölgedeki depremzedelerin yaralarını sarmaya katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Deprem Yardım Ağı; gerek afetzedelere yardım etmek isteyen duyarlı kişiler gerek deprem bölgesindeki vatandaşlar için bilgilendirici bir rehber niteliğinde olup kan ve kök hücre bağışından maddi yardımlara, önemli web sitelerinden telefon numaralarına kadar faydalı birçok bilgiye kolayca ulaşmanızı sağlar.

SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Konum
11-04-2026 06:13:50 37.06861 27.88139 7 ML 1.3 Muğla (Milas) Konumu Gör
11-04-2026 06:13:41 41.45972 32.4775 6.86 ML 1.5 Bartın (Ulus) Konumu Gör
11-04-2026 06:10:39 37.83528 36.20194 7.8 ML 2 Adana (Saimbeyli) Konumu Gör
11-04-2026 05:58:45 38.27083 38.80944 9.73 ML 2.3 Malatya (Pütürge) Konumu Gör
11-04-2026 05:32:15 37.87083 36.48556 7.15 ML 1.5 Kahramanmaraş (Onikişubat) Konumu Gör
11-04-2026 05:12:06 39.15333 28.26667 7 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
11-04-2026 04:47:21 37.85028 36.47889 7 ML 1.5 Kahramanmaraş (Onikişubat) Konumu Gör
11-04-2026 04:42:33 39.20861 28.16444 7.41 ML 1.1 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
11-04-2026 04:36:00 37.385 27.01611 10.5 ML 2 Aydın (Didim) Konumu Gör
11-04-2026 03:19:09 37.90472 36.45944 6.94 ML 1.3 Kahramanmaraş (Göksun) Konumu Gör
11-04-2026 03:16:03 37.58583 36.14361 7.01 ML 1.3 Osmaniye (Kadirli) Konumu Gör
11-04-2026 03:09:18 35.99583 27.70944 7.15 ML 1.6 Muğla (Marmaris) Konumu Gör
11-04-2026 02:54:52 37.21667 29.10111 10.71 ML 1 Denizli (Acıpayam) Konumu Gör
11-04-2026 02:47:35 39.91806 41.5525 8.62 ML 1.1 Erzurum (Pasinler) Konumu Gör
11-04-2026 02:36:53 36.04278 27.58167 18.13 ML 1.7 Muğla (Datça) Konumu Gör
11-04-2026 02:35:34 39.24222 28.92056 7.93 ML 0.8 Kütahya (Simav) Konumu Gör
11-04-2026 02:32:55 39.20028 28.10889 7 ML 1.3 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
11-04-2026 02:30:32 36.00833 27.59083 7 ML 1.7 Muğla (Datça) Konumu Gör
11-04-2026 02:22:21 38.29833 38.17722 6.95 ML 1 Malatya (Yeşilyurt) Konumu Gör
11-04-2026 02:20:57 39.12222 28.345 5.21 ML 1.2 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
11-04-2026 02:18:43 38.27611 37.75 7 ML 1.1 Malatya (Akçadağ) Konumu Gör
11-04-2026 01:54:24 37.46889 28.70278 7 ML 1.2 Denizli (Kale) Konumu Gör
11-04-2026 01:38:53 36.80694 27.24222 7.09 ML 1.1 Muğla (Bodrum) Konumu Gör
11-04-2026 01:32:38 39.21639 28.03917 6.92 ML 0.9 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
11-04-2026 01:27:49 38.64444 44.20611 9.51 ML 1.5 Van (Saray) Konumu Gör
11-04-2026 01:19:15 40.8675 31.78389 9.73 ML 1.1 Bolu (Merkez) Konumu Gör
11-04-2026 01:17:24 38.09417 37.12417 6.99 ML 1.5 Kahramanmaraş (Ekinözü) Konumu Gör
11-04-2026 01:14:20 38.08083 28.97222 8.97 ML 0.9 Denizli (Buldan) Konumu Gör
11-04-2026 00:56:35 35.82194 30.70167 35.49 ML 1.8 Antalya (Kumluca) Konumu Gör
11-04-2026 00:03:56 39.12083 28.34056 7.35 ML 1 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
11-04-2026 00:02:37 37.88056 36.51361 7 ML 1.7 Kahramanmaraş (Onikişubat) Konumu Gör
11-04-2026 00:00:55 37.69111 35.41806 6.99 ML 1.5 Adana (Aladağ) Konumu Gör
10-04-2026 23:55:31 36.81278 27.31028 7 ML 1.4 Muğla (Bodrum) Konumu Gör
10-04-2026 23:11:28 39.54028 28.87806 6.86 ML 1.2 Balıkesir (Dursunbey) Konumu Gör
10-04-2026 22:25:26 37.38028 36.25806 5.51 ML 2.5 Osmaniye (Kadirli) Konumu Gör
10-04-2026 22:23:16 39.51944 28.85667 7.02 ML 1.8 Balıkesir (Dursunbey) Konumu Gör
10-04-2026 22:21:39 37.38222 36.2575 7 ML 2.1 Osmaniye (Kadirli) Konumu Gör
10-04-2026 22:12:47 38.77694 27.15639 7.01 ML 1.4 Manisa (Yunusemre) Konumu Gör
10-04-2026 22:11:06 39.56806 27.87389 10.07 ML 1.7 Balıkesir (Altıeylül) Konumu Gör
10-04-2026 22:03:01 39.93361 27.14556 14.5 ML 1.2 Çanakkale (Yenice) Konumu Gör
10-04-2026 21:45:42 36.41444 35.45944 7.51 ML 2.2 Adana (Karataş) Konumu Gör
10-04-2026 21:37:03 39.18861 28.17167 9.02 ML 1.1 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
10-04-2026 20:34:07 40.20528 31.80028 7 ML 1.6 Ankara (Beypazarı) Konumu Gör
10-04-2026 20:04:03 39.24139 28.16028 9.62 ML 1 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
10-04-2026 20:01:20 37.11778 44.78833 7 ML 2.3 Hakkari (Şemdinli) Konumu Gör
10-04-2026 19:58:30 39.18583 28.12028 7 ML 0.9 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
10-04-2026 19:48:49 39.23833 28.13444 7.1 ML 1.3 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
10-04-2026 19:47:15 39.2325 28.16556 5.68 ML 1.3 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
10-04-2026 19:47:07 37.87528 36.52722 7 ML 2.9 Kahramanmaraş (Onikişubat) Konumu Gör
10-04-2026 19:12:51 40.08333 41.96944 5.55 ML 1.4 Erzurum (Horasan) Konumu Gör
10-04-2026 18:47:00 39.20556 28.11583 5.85 ML 1 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
10-04-2026 18:12:04 40.11917 27.7375 7.06 ML 1.4 Balıkesir (Gönen) Konumu Gör
10-04-2026 17:47:57 37.29389 36.81111 8.31 ML 1.5 Kahramanmaraş (Türkoğlu) Konumu Gör
10-04-2026 17:45:01 37.86333 35.90944 7.04 ML 1.3 Adana (Feke) Konumu Gör
10-04-2026 17:30:44 38.90528 26.57639 6.98 ML 1.7 İzmir (Dikili) Konumu Gör
10-04-2026 17:09:18 40.50361 29.17528 10.45 ML 1.2 Bursa (Gemlik) Konumu Gör
10-04-2026 17:03:22 39.65917 27.93639 10.14 ML 2.9 Balıkesir (Altıeylül) Konumu Gör
10-04-2026 17:00:03 40.33611 41.66139 15.84 ML 2.4 Erzurum (Tortum) Konumu Gör
10-04-2026 16:19:06 39.13306 28.30556 5.75 ML 1.4 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
10-04-2026 16:05:13 39.15583 28.31417 7.74 ML 2.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
10-04-2026 16:01:09 39.17 28.30028 6.56 ML 1.7 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
10-04-2026 15:49:38 39.17583 28.16972 8.56 ML 2 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
10-04-2026 15:30:52 38.48028 29.16583 6.91 ML 1.1 Uşak (Ulubey) Konumu Gör
10-04-2026 15:20:30 38.095 38.46083 14.36 ML 1.9 Adıyaman (Sincik) Konumu Gör
10-04-2026 14:48:51 38.95417 28.23833 7 ML 1 Manisa (Gördes) Konumu Gör
10-04-2026 14:47:01 40.10861 35.80083 6.02 ML 1.2 Tokat (Zile) Konumu Gör
10-04-2026 14:20:54 38.05722 29 7.06 ML 1.1 Denizli (Güney) Konumu Gör
10-04-2026 13:53:34 39.53028 28.20361 7 ML 1.6 Balıkesir (Bigadiç) Konumu Gör
10-04-2026 13:40:18 39.18917 28.18722 7.11 ML 1.1 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
10-04-2026 13:32:18 36.92417 27.72778 7 ML 1.4 Muğla (Bodrum) Konumu Gör
10-04-2026 13:28:37 37.71861 41.73639 7 ML 1.3 Siirt (Merkez) Konumu Gör
10-04-2026 13:21:27 39.11639 28.36889 7 ML 1.2 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
10-04-2026 13:20:23 39.42694 27.2075 7 ML 1.3 Balıkesir (İvrindi) Konumu Gör
10-04-2026 13:14:05 37.13972 27.87528 7.05 ML 1.3 Muğla (Milas) Konumu Gör
10-04-2026 13:04:02 38.10194 38.4575 9.64 ML 1.8 Adıyaman (Sincik) Konumu Gör
10-04-2026 13:01:10 37.17722 27.86889 7.03 ML 1.3 Muğla (Milas) Konumu Gör
10-04-2026 12:40:52 37.125 27.99694 6.99 ML 1.7 Muğla (Milas) Konumu Gör
10-04-2026 12:29:41 38.54333 28.50389 8.47 ML 1.2 Manisa (Kula) Konumu Gör
10-04-2026 12:08:42 38.05556 32.78889 7 ML 1.1 Konya (Selçuklu) Konumu Gör
10-04-2026 11:56:46 39.1375 28.34278 6.15 ML 1.2 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
10-04-2026 11:47:50 39.83639 26.27194 6.99 ML 1.1 Çanakkale (Ezine) Konumu Gör
10-04-2026 11:26:36 40.43167 29.16694 7.08 ML 1.9 Bursa (Gemlik) Konumu Gör
10-04-2026 11:25:28 38.86806 30.55028 11.41 ML 1.3 Afyonkarahisar (Merkez) Konumu Gör
10-04-2026 10:54:52 37.38111 42.43361 7 ML 1.6 Şırnak (Merkez) Konumu Gör
10-04-2026 10:42:47 38.21861 38.04222 7 ML 1.3 Malatya (Yeşilyurt) Konumu Gör
10-04-2026 10:41:36 38.28361 38.08722 7 ML 1.3 Malatya (Akçadağ) Konumu Gör
10-04-2026 10:40:46 38.60194 39.21944 6.83 ML 1.1 Elazığ (Merkez) Konumu Gör
10-04-2026 10:33:58 37.38611 35.14 7 ML 2 Adana (Karaisalı) Konumu Gör
10-04-2026 10:19:20 41.98833 26.87306 7 ML 1 Edirne (Lalapaşa) Konumu Gör
10-04-2026 09:58:11 38.16611 38.48556 7.03 ML 1.2 Malatya (Battalgazi) Konumu Gör
10-04-2026 09:50:41 38.4425 34.28028 7 ML 1.1 Aksaray (Gülağaç) Konumu Gör
10-04-2026 09:27:15 36.03778 36.32056 12.55 ML 2.7 Hatay (Altınözü) Konumu Gör
10-04-2026 09:15:24 39.17417 28.215 7 ML 1.1 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
10-04-2026 09:11:43 36.49167 31.23222 30.85 ML 2.1 Antalya (Manavgat) Konumu Gör
10-04-2026 09:08:54 38.58722 26.47083 10.11 ML 2.7 İzmir (Karaburun) Konumu Gör
10-04-2026 08:59:28 38.08472 37.54778 7 ML 1.7 Kahramanmaraş (Elbistan) Konumu Gör
10-04-2026 08:51:45 40.84944 28.34139 12.8 ML 1.8 İstanbul (Büyükçekmece) Konumu Gör
10-04-2026 08:47:59 38.21806 44.27194 7.3 ML 2 Van (Başkale) Konumu Gör
10-04-2026 08:35:18 35.75306 26.04639 5.12 ML 3.2 Muğla (Datça) Konumu Gör
10-04-2026 08:26:06 39.14139 28.34944 6.99 ML 1.1 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
*Tüm veriler AFAD’dan alınmıştır.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ