Gecenin en çok konuşulan programı Survivor, TV8 ekranlarında yer aldı. İzleyicilerin büyük ilgisini çekti. Yarışma, saatler süren heyecanıyla göz doldurdu.
İkinci sırada ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı yer aldı. Gün içinde izleyicileri ekran başına kilitledi. Program, gündeme dair tartışmalarıyla dikkat çekti.
Üçüncü sırada Yeraltı (TKR) dizisi vardı. Bu dizi NOW kanalında yayınlandı.
ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sabah saatlerinde izleyicilerin dikkatini çekti. Gerçeği arayan izleyicilere içtenlik sundu. Duygu dolu hikayelerle reytinglerde iyi bir konumda yer aldı.
Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya (TKR), akşam saatlerinde önemli bir başarı elde etti. Dizi, izleyicilere farklı bir bakış açısı sundu. Dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Reyting sonuçları, izleyicilerin neyi izlemek istediğini ortaya koyuyor. Televizyon dünyası, dinamik yapısıyla değişmeye devam ediyor.
| Sıra | Program | Kanal | Başlama Saati | Bitiş Saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR | TV8 | 20:43:47 | 23:32:49 |
| 2 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21:15 | 18:49:15 |
| 3 | YERALTI (TKR) | NOW | 20:07:36 | 22:45:27 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00:08 | 19:59:44 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:08 | 12:59:56 |
| 6 | ESREF RUYA (TKR) | KANAL D | 20:00:53 | 22:52:38 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:00 | 19:56:06 |
| 8 | GELIN | KANAL 7 | 19:39:39 | 21:13:36 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:28 | 20:00:00 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:20 | 20:00:04 |
Kaynak: TİAK
Okuyucu Yorumları 0 yorum