İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 90,125, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8025 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 265 milyon 999 bin 69 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 368 bin 320 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Fiyat Değişim(%) Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1001212 Aralık 2012 71,725 1,13 6 43.028 96
101F_IX1000213 Şubat 2013 72,125 1,44 3 21.638 16
111F_IX0301212 Aralık 2012 90,125 1,35 132.684 1.187.301.840 228.749
111F_IX0300213 Şubat 2013 90,700 1,37 664 5.978.600 3.875
111F_IX0300413 Nisan 2013 90,325 1,37 402 3.607.290 456
121F_IX030-1001212 Aralık 2012 17,600 2,18 1 1.760 53
121F_IX030-1000213 Şubat 2013 18,000 0,00 0 0 0
Toplam
133.760 1.196.954.155 233.245
Faiz Sözleşmeleri
245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0,00 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 167,60 0,00 0 0 15
602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0,00 0 0 0
611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 160,00 0,00 0 0 0
612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0,00 0 0 5
Toplam
0 0 20
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0,00 0 0 1
401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0,00 0 0 0
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0,00 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0,00 0 0 0
401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,715 0,00 0 0 0
411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7200 0,00 0 0 0
411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0,00 0 0 0
502F_CMGLD1212 Aralık 2012 101,305 0,33 26 263.462 647
502F_CMGLD0213 Şubat 2013 101,800 0,53 1 10.180 21
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 102,000 0,00 0 0 17
512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.748,15 0,03 2.671 8.401.819 10.502
512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.751,50 0,13 153 481.388 677
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.788,15 0,00 0 0 5
Toplam
2.851 9.156.849 11.870
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8025 -0,03 19.944 35.957.759 93.329
301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8150 -0,03 286 519.147 10.413
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8245 0,00 0 0 1.724
311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3390 0,17 673 1.574.187 6.935
311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3495 0,00 0 0 288
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3625 0,98 3 7.088 14
321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2973 0,06 9.356 21.818.224 10.397
321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,2964 0,22 5 11.660 85
P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 0,00 0 0 0
P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0,00 0 0 0
P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 0,00 0 0 0
P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0,00 0 0 0
Toplam
30.267 59.888.065 123.185
Genel Toplam
166.878 1.265.999.069 368.320
Muhabir: Senem Yazıcı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz