HABER

Döviz hesapları bir ayda 6.4 milyar TL arttı

Yurtiçi döviz hesapları 27 Mart-3 Nisan haftasında 1 milyar 420 milyon dolar artarak 89 milyar 573 milyon dolara çıktı. Böylece yurtiçi döviz hesapları dört haftada 6 milyar 372 milyon dolar artış göstermiş oldu.

Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre 27 Mart-3 Nisan haftasında 89 milyar 573 milyon dolara yükselen yurt içi yerleşiklere ait döviz hesaplarının 1 milyar 212 milyon dolarını bankalar arası, 88 milyar 361 milyon dolarını da kişilere ait hesaplar oluşturdu. Anılan haftada bankalar arası hesaplarda 113 milyon dolar azalış, diğer hesaplarda 1 milyar 533 milyon dolar artış yaşandı.

TOPLAM DÖVİZ HESAPLARI 107.3 MİLYAR DOLAR
3 Nisan itibariyle bankalardaki toplam döviz hesabı 1 milyar 268 milyon dolar artarak 107 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Toplam döviz hesabının 89 milyar 573 milyon dolarla en büyük bölümünü yurt içi yerleşiklere ait hesaplar oluştururken, yurt dışında yaşayan yurttaşların Merkez Bankası nezdinde açtırdıkları kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ile süper döviz hesaplarının toplam tutarı aynı tarih itibariyle 254 milyon dolar azalarak 12 milyar 710 milyon dolara geriledi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türk bankacılık sistemindeki döviz hesapları 102 milyon dolar artarak 5 milyar 54 milyon dolar oldu.

Döviz mevduat hesapları (Milyon dolar)
KMDTH+ DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI TOPLAM
Süp.döv.h. Yurt içi Yurt dışı Toplam Döv. H.
29 Ara 2006 15.838 76.765 3.295 80.061 95.899
28 Aralık 2007 15.814 96.369 3.586 99.955 115.769
25 Ocak 2008 15.852 94.982 3.895 98.877 114.729
29 Şubat 2008 16.216 96.223 3.904 100.126 116.342
28 Mart 2008 16.807 95.230 4.133 99.363 116.170
25 Nisan 2008 16.677 97.947 3.980 101.927 118.604
30 Mayıs 2008 16.348 103.389 4.026 107.415 123.763
27 Haziran 2008 16.364 105.901 4.112 110.013 126.377
25 Temmuz 2008 16.157 107.770 4.112 111.881 128.033
22 Ağustos 2008 14.984 104.514 4.424 108.937 123.921
29 Ağustos 2008 14.889 104.404 4.695 109.100 123.988
26 Eylül 2008 14.634 99.721 5.456 105.176 119.810
31 Ekim 2008 12.941 86.311 4.808 91.118 104.059
28 Kasım 2008 12.667 85.573 4.974 90.547 103.214
26 Aralık 2008 13.583 90.330 5.142 95.472 109.055
30 Ocak 2009 12.646 85.696 5.096 90.792 103.438
6 Şubat 2009 12.408 86.278 5.125 91.403 103.811
13 Şubat 2009 12.399 85.621 5.164 90.785 103.184
20 Şubat 2009 12.213 83.485 4.919 88.404 100.617
27 Şubat 2009 12.274 83.529 4.887 88.417 100.690
6 Mart 2009 12.097 83.201 4.838 88.039 100.137
13 Mart 2009 12.271 83.802 4.792 88.593 100.864
20 Mart 2009 12.944 87.219 5.074 92.293 105.237
27 Mart 2009 12.963 88.154 4.952 93.106 106.069
3 Nisan 2009 12.710 89.573 5.054 94.627 107.337

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler