HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

29 Ocak deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılıyor. Peki 29 Ocak deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Khoy, West Azarbaijan İran - [76.18 km] Başkale Van'da bugün 06.48 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliğinin 7 km olduğu belirtildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

29 Ocak deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

29 Ocak son depremler listesi araştırılıyor. Peki 29 Ocak deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? Geçtiğimiz gün Ege Denizi Midilli Adası'nda 16.49 sıralarında 3.0 büyüklüğünde ve 10.8 km derinliğinde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

29 OCAK AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023-01-29 09:08:26 36.952 27.534 14.18 ML 1.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.50 km] Bodrum (Muğla) 542840
2023-01-29 07:58:00 40.424 28.816 7.0 ML 2.0 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.09 km] Mudanya (Bursa) 542839
2023-01-29 07:28:20 38.487 45.046 7.11 ML 2.2 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [56.06 km] Başkale (Van) 542837
2023-01-29 07:25:16 39.48 26.918 7.55 ML 1.0 Burhaniye (Balıkesir) 542838
2023-01-29 07:22:49 37.11 35.891 7.03 ML 1.6 Ceyhan (Adana) 542836
2023-01-29 07:08:28 37.039 28.354 7.0 ML 1.1 Ula (Muğla) 542835
2023-01-29 07:06:15 39.708 41.444 7.0 ML 1.0 Tekman (Erzurum) 542834
2023-01-29 06:48:03 38.527 45.272 7.0 MW 4.1 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [76.18 km] Başkale (Van) 542833
2023-01-29 06:29:45 38.471 45.093 12.84 ML 2.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [59.42 km] Başkale (Van) 542832
2023-01-29 06:18:17 38.455 39.108 7.0 ML 1.5 Sivrice (Elazığ) 542830
2023-01-29 06:18:05 38.543 44.984 7.0 ML 2.5 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [53.19 km] Başkale (Van) 542831
2023-01-29 06:09:09 37.072 28.325 7.0 ML 1.3 Ula (Muğla) 542829
2023-01-29 06:02:06 36.989 37.06 7.0 ML 2.1 Şahinbey (Gaziantep) 542828
2023-01-29 05:39:29 38.545 45.052 19.33 ML 2.3 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [58.79 km] Başkale (Van) 542827
2023-01-29 05:32:30 38.468 45.123 16.01 ML 3.3 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [61.85 km] Başkale (Van) 542825
2023-01-29 05:20:31 38.528 45.005 7.0 ML 2.0 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [54.31 km] Başkale (Van) 542826
2023-01-29 05:12:06 38.951 31.467 7.0 ML 1.0 Emirdağ (Afyonkarahisar) 542824
2023-01-29 05:07:01 40.717 42.772 7.0 ML 1.3 Göle (Ardahan) 542823
2023-01-29 04:47:36 38.523 44.969 14.0 ML 2.4 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [51.15 km] Başkale (Van) 542821
2023-01-29 04:46:42 38.575 39.658 7.0 ML 1.1 Maden (Elazığ) 542822
2023-01-29 04:16:01 39.101 27.822 7.0 ML 1.7 Kırkağaç (Manisa) 542820
2023-01-29 04:13:23 39.12 27.802 7.0 ML 1.1 Kırkağaç (Manisa) 542818
2023-01-29 04:11:36 38.568 45.021 7.0 ML 1.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [57.27 km] Başkale (Van) 542819
2023-01-29 03:45:45 39.361 26.29 7.0 ML 1.9 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.05 km] Ayvacık (Çanakkale) 542817
2023-01-29 03:43:45 36.739 34.147 7.0 ML 1.7 Erdemli (Mersin) 542815
2023-01-29 03:37:36 38.477 45.12 7.0 ML 2.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [61.89 km] Başkale (Van) 542814
2023-01-29 03:37:27 39.398 26.291 7.08 ML 1.9 Ege Denizi - [11.09 km] Ayvacık (Çanakkale) 542816
2023-01-29 03:18:25 38.497 45.098 7.0 ML 2.9 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [60.75 km] Başkale (Van) 542813
2023-01-29 02:47:56 38.556 44.714 7.02 ML 1.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [33.56 km] Başkale (Van) 542809
2023-01-29 02:46:09 38.546 44.794 5.88 ML 1.1 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [38.60 km] Başkale (Van) 542810
2023-01-29 02:44:06 38.618 44.918 7.0 ML 1.3 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [52.00 km] Başkale (Van) 542811
2023-01-29 02:34:26 38.491 44.985 7.0 ML 2.9 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [51.27 km] Başkale (Van) 542808
2023-01-29 02:27:21 38.554 44.857 7.0 MW 3.7 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [43.77 km] Başkale (Van) 542807
2023-01-29 02:11:18 38.527 45.224 7.6 ML 2.4 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [72.22 km] Başkale (Van) 542812
2023-01-29 01:28:13 38.551 44.889 7.0 MW 3.7 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [46.00 km] Başkale (Van) 542806
2023-01-29 00:59:20 36.156 28.784 44.03 ML 2.4 Akdeniz - [46.59 km] Seydikemer (Muğla) 542805
2023-01-29 00:40:48 37.074 28.384 7.0 ML 2.7 Ula (Muğla) 542804

En Çok Aranan Haberler