HABER

Monaco'da pole Hamilton'ın

(TürkiyeF1.com) - Lewis Hamilton, Monaco'nun dar caddelerle kıvrılan ve tuzaklarla dolu pistinde 26 aracın yarıştığı 30 dakikalık sıralamalarda üstün bir performans sergileyerek cumartesi günü yapılacak GP2 yarışında pole pozisyonu elde etti. ART Grand Prix pilotu Hamilton, ilk tur zamanında 1.21.748'lik bir zaman yaparak sıralamaların büyük bölümünü lider götürdü. Sık sık kırmızı bayraklarla kesilen sıralama turlarında Hamilton, 1.20.606'lık zamanıyla rakiplerine karşı büyük bir avantaj elde etti.

İlk kırmızı bayrak Petrol Ofisi FMS Team pilotu Giorgio Pantano'nun pistten çıkmasıyla gelirken, takım arkadaşı Jason Tahincioğlu'nun Ribabeau'da spin atmasıyla bayrak ikinci kez kaldırıldı. Bu arada Super Nova pilotu Fairuz Fauzy Casino Meydanı'nda spin attı ve şans eseri bir çarpma olayı meydana gelmedi ancak pist bir süre bloke oldu.

iSport pilotu Ernesto Viso'nun Ste Devote'daki lastik bariyerlere çarpmasından sonra, Viso'nun peşinden gelen DPR Direvix pilotu Olivier Pla zor da olsa Viso'yu geride bırakırken, Pla'nın takım arkadaşı Clivio Piccione de aynı noktada yoldan ustaca bir manevra ile geçmeyi başardı.

Hamilton bitime birkaç dakika kala 1.20.564'lük zamanının altına düşmeye çalışırken, Hamilton'ın zamanını en çok yaklaşan DAMS pilotu Franck Perera 1.20.717'lik bir zaman yaptı. Gimmi Bruni üçüncü, Hamilton'ın takım arkadşı Alexandre Premat ise dördüncü en iyi zamanı yaptı. Pla ve Piccione'nin ardından gelen geçen yılın galibi Racing Engineeering pilotu Adam Carroll yedinci, Campos pilotu Adrian Valles sekizinci, takım arkadaşı Felix Portiero dokuzuncu ve Trident pilotu Andres Zuber onuncu sırada yer aldı. Şampiyonanın lideri Nelson Piquet ilk 10'a giremeyerek sıralama turlarında kendini göstermekte başarısız oldu.

1. Hamilton ART Grand Prix 1:20.430 17
2. Perera DAMS 1:20.717 + 0.287 19
3. Bruni Trident Racing 1:21.155 + 0.725 17
4. Premat ART Grand Prix 1:21.227 + 0.797 19
5. Pla DPR Direxiv 1:21.277 + 0.847 10
6. Piccione DPR Direxiv 1:21.386 + 0.956 18
7. Carroll Racing Engineering 1:21.542 + 1.112 18
8. Valles Campos Racing 1:21.616 + 1.186 19
9. Porteiro Campos Racing 1:21.679 + 1.249 16
10. Zuber Trident Racing 1:21.744 + 1.314 17
11. Di Grassi Durango 1:21.926 + 1.496 15
12. Piquet Jr. Piquet Sports 1:21.940 + 1.510 19
13. Villa Racing Engineering 1:22.075 + 1.645 16
14. Lapierre Arden International Ltd 1:22.112 + 1.682 19
15. Lopez Super Nova International 1:22.296 + 1.866 16
16. Gommendy iSport International 1:22.377 + 1.947 18
17. Glock BCN Competicion 1:22.428 + 1.998 17
18. Pantano FMS International 1:22.474 + 2.044 10
19. Monfardini DAMS 1:22.620 + 2.190 18
20. Ammermueller Arden International Ltd 1:22.702 + 2.272 18
21. Fauzy Super Nova International 1:23.231 + 2.801 16
22. Hernandez Durango 1:23.418 + 2.988 18
23. Negrao Piquet Sports 1:23.569 + 3.139 18
24. Viso iSport International 1:24.130 + 3.700 10
25. Yoshimoto BCN Competicion 1:24.335 + 3.905 8
26. Tahinci FMS International 1:25.997 + 5.567 5

En Çok Aranan Haberler